| Company | Actions |
| ALSTOM PROJECTS | Target Px increased to 537 by IIFL |
| ASIAN PAINTS LTD | Target Px increased to 2980 by JM Fin |
| BGR ENERGY SYS | Target Px decreased to 608 by Goldman S |
| BHARAT HEAVY ELE | Target Px increased to 2539 by IIFL |
| BHARAT HEAVY ELE | Target Px increased to 2432 by Goldma |
| BL KASHYAP&SONS | Target Px decreased to 24 by IIFL |
| CAIRN INDIA | Target Px increased to 400 by Deutsche Ban |
| COAL INDIA LTD | Target Px decreased to 322 by India Inf |
| CROMPTON GREAVES | Target Px decreased to 321 by Spark C |
| CROMPTON GREAVES | Target Px increased to 366 by Spark C |
| CUMMINS INDIA | Target Px decreased to 770 by Goldman Sa |
| GLAXOSMITHKLINE | Target Px increased to 2391 by HDFC Se |
| GLAXOSMITHKLINE | Coverage Initiated at Buy by Nomura |
| GLAXOSMITHKLINE | Target Px increased to 1985 by Credit |
| GLAXOSMITHKLINE | Target Px increased to 2121 by Morgan |
| GMR INFRASTRUCTU | Target Px decreased to 45 by Goldman |
| GVK POWER & INFR | Target Px decreased to 36 by Goldman |
| HINDALCO INDS | Coverage Initiated at In-line by Standar |
| HINDUSTAN CONST | Target Px decreased to 36 by IIFL |
| HINDUSTAN CONST | Target Px decreased to 41 by Goldman S |
| IL&FS TRANSPORTA | Target Px decreased to 277 by Goldman |
| INDUSIND BANK | Coverage Initiated at Outperform by Cred |
| IRB INFRASTRUCTU | Target Px decreased to 234 by Goldman |
| IVRCL INFRASTRUC | Target Px decreased to 93 by Goldman |
| JAIPRAKASH ASSOC | Target Px decreased to 106 by Goldman |
| JAIPRAKASH ASSOC | Target Px decreased to 123 by Morgan |
| JUBILANT FOODWOR | Coverage Initiated at Buy by Nomura |
| JYOTI STRUCTURES | Target Px decreased to 110 by Spark C |
| JYOTI STRUCTURES | Target Px increased to 145 by Spark C |
| KALPATARU POWER | Target Px decreased to 160 by Spark Ca |
| KALPATARU POWER | Target Px increased to 199 by Spark Ca |
| KEC INTL LTD | Target Px decreased to 107 by Spark Capit |
| KEC INTL LTD | Target Px increased to 595 by Spark Capit |
| LARSEN & TOUBRO | Upgraded to Buy/Neutral by Goldman Sac |
| MAHINDRA & MAHIN | Downgraded to Hold by Brics Securitie |
| MARICO LTD | Target Px decreased to 127 by MF Global Equ |
| MUNDRA PORT | Coverage Initiated at Buy by Antique Stock |
| NAGARJUNA CONST | Target Px decreased to 138 by Goldman |
| NATIONAL ALUMIN | Coverage Initiated at Underperform by |
| NESTLE INDIA LTD | Target Px increased to 3840 by India |
| NESTLE INDIA LTD | Target Px decreased to 3806 by Batliv |
| NESTLE INDIA LTD | Upgraded to Add by IIFL, TgPx |
| NESTLE INDIA LTD | Target Px increased to 3520 by JPMorg |
| NESTLE INDIA LTD | Upgraded to Neutral by Nomura |
| NESTLE INDIA LTD | Upgraded to Buy by Antique Stock Brok |
| NESTLE INDIA LTD | Target Px increased to 3350 by CLSA A |
| OIL & NATURAL GA | Upgraded to Buy by RBS, TgPx |
| PARSVNATH DEVEL | Target Px decreased to 36 by Elara Sec |
| PSL LTD | Target Px decreased to 130 by Quantum Securiti |
| PUNJ LLOYD LTD | Downgraded to Sell/Neutral by Goldman S |
| SHIV-VANI OIL & | Target Px decreased to 400 by Elara Se |
| SINTEX INDUS LTD | Target Px decreased to 202 by Goldman |
| STRIDES ARCOLAB | Coverage Initiated at Outperform by Ma |
| SUN TV NETWORK | Target Px decreased to 508 by Spark Cap |
| THERMAX LTD | Target Px decreased to 726 by Spark Capita |
| THERMAX LTD | Target Px increased to 835 by Spark Capita |
| THERMAX LTD | Target Px decreased to 740 by Goldman Sach |
| VOLTAMP TRANSFOR | Target Px decreased to 618 by Spark C |
| VOLTAMP TRANSFOR | Target Px increased to 819 by Spark C |
| VOLTAS LTD | Upgraded to Neutral/neutral by Goldman Sach |
| WIPRO LTD | Upgraded to Outperform by Credit Suisse, TgP |
| WIPRO LTD | Upgraded to Overweight by JPMorgan, TgPx |
| WIPRO LTD | Upgraded to Outperform by CLSA Asia Pacific |
India Equity Analysis, Reports, Recommendations, Stock Tips and more!