Search Now

Recommendations

Friday, February 13, 2009

BSE Bulk Deals to Watch - Feb 13 2009


Deal Date Scrip Code Company Client Name Deal Type * Quantity Price **
13/2/2009 524412 AAREY DRUGS CHAMPAKLAL C SHAH B 47000 20.58
13/2/2009 524412 AAREY DRUGS NITABEN B BHAVSAR S 30000 20.33
13/2/2009 513149 ACROW INDIA PRITI KRISHNAGOPAL CHANDAK B 9443 69.50
13/2/2009 505216 ALFRED HERBE NIMBARAM DHARMAJI PRAJAPATI B 9000 95.90
13/2/2009 505216 ALFRED HERBE RAMKISHORE MAHESHWARI B 9000 89.00
13/2/2009 505216 ALFRED HERBE NIMBARAM DHARMAJI PRAJAPATI S 9000 89.00
13/2/2009 505216 ALFRED HERBE RAMKISHORE MAHESHWARI S 9000 95.90
13/2/2009 590024 FERT CHEM HITESHSHASHIKANTJHAVERI B 46310 29.14
13/2/2009 530945 GANGOTRI I&S MS. ADVANCE FINSTOCK B 70011 7.96
13/2/2009 530945 GANGOTRI I&S SPJSTOCK S 70000 7.95
13/2/2009 505840 JAIPAN INDUS KAILASH CHHAPARWAL B 32522 31.89
13/2/2009 532518 JKAGRI GENET PRITI KRISHNAGOPAL CHANDAK B 24200 135.90
13/2/2009 516078 JUMBO BAG LT SMRITI GHIYA B 50000 20.93
13/2/2009 531784 KADAMB CONST ALLIANCE INTERMEDIATERIES AND NETWORK LTD S 17500 29.81
13/2/2009 522259 KALIN RAIL N ADROIT FINANCIAL SER PVT. LTD. B 80459 154.32
13/2/2009 522259 KALIN RAIL N OPG SECURITIES P LTD B 98483 152.71
13/2/2009 522259 KALIN RAIL N MANSUKH SEC. AND FINANCE LTD. B 125597 154.26
13/2/2009 522259 KALIN RAIL N PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. B 81758 154.22
13/2/2009 522259 KALIN RAIL N ADROIT FINANCIAL SER PVT. LTD. S 80459 154.16
13/2/2009 522259 KALIN RAIL N OPG SECURITIES P LTD S 98483 152.90
13/2/2009 522259 KALIN RAIL N MANSUKH SEC. AND FINANCE LTD. S 125597 153.63
13/2/2009 522259 KALIN RAIL N PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. S 81758 154.35
13/2/2009 531602 KOFF BR PICT JINESH BHATT B 900000 3.50
13/2/2009 531366 KOHINOOR BRO S V ENTERPRISES B 1713394 3.71
13/2/2009 531366 KOHINOOR BRO S V ENTERPRISES S 1587876 3.72
13/2/2009 511728 KZLEASING AMARBHAI H DAVE B 25000 40.66
13/2/2009 512047 NATRAJ FIN SANJAY KUMAR B 55000 31.42
13/2/2009 502587 RAMA PUL PAP PRITI KRISHNAGOPAL CHANDAK B 49000 4.90
13/2/2009 531952 RIBA TEXTILE NITABEN SHAILESHBHAI PATEL B 35000 34.14
13/2/2009 531952 RIBA TEXTILE KUMKUM STOCK BROKER PVT LTD S 81400 33.78
13/2/2009 532966 TITAGARH WAG OPG SECURITIES P LTD B 125982 245.50
13/2/2009 532966 TITAGARH WAG OPG SECURITIES P LTD S 125982 245.72
13/2/2009 526775 VALIANT COMM* ENGAGE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED S 200000 27.00
13/2/2009 532893 VTM LTD NEIL FINSTOCK PVT.LTD B 24755 38.75
13/2/2009 532893 VTM LTD PRAGYA EQUITIES PVT.LTD B 25000 44.76
13/2/2009 532893 VTM LTD NEIL FINSTOCK PVT.LTD S 24755 44.80
13/2/2009 532893 VTM LTD PRAGYA EQUITIES PVT.LTD S 25000 38.74
13/2/2009 531249 WELL PACK PA VIMLESH.SHAHRA B 50000 63.50
13/2/2009 514162 WELSPUN INDI THE WESTERN INDIA TRUSTEE AND EXECUTOR CO LTD INDIA ADV F 2 S 782263 13.29